ポストコロナ社会においては、コロナ禍における顧客の行動変化が定着・継続する可能性が指摘されています。「モノ消費」から「コト消費」への移行が再び加速する可能性もあり、特にデジタル化に一段と拍車がかかることが予想されます。
日本TCSは、ウィズコロナにおけるグローバルのIT最前線でのさまざまな取り組みの中から、日本のポストコロナ時代に特に有益な事例やソリューションに焦点を絞りご説明します。ポストコロナ社会におけるデジタルトランスフォーメーションを、どの領域からどのように進めていくべきかについて、ご参加者の皆さまの気付きやDX推進のヒントになれば幸いです。
皆さまのご参加をお待ちしております。
セミナー概要
- Day1:2021年9月29日(水)開催【終了】
- Day2:2021年10月13日(水) 開催【終了】
- Day3:2021年10月27日(水)開催【終了】
- Day4:2021年11月10日(水) 開催【終了】
- Day5:2021年11月24日(水)開催【終了】
セミナー名: | Retail&CPG Day 2021 オンラインセミナー |
開催日時: | 2021年9月29日(水)より全5回、各日とも11:00~11:40 |
講演概要: | Day1:2021年9月29日(水) 11:00 - 11:40(10:45~オープン) パンデミックは、実店舗やデジタル店舗におけるさまざまな販売チャネル、コミュニケーションチャネルの使用を促すこととなりました。そのような状況において、すべてのチャネルを通してパーソナライズされたレコメンドの重要性がますます高まっています。本セッションでは、この課題に対し、マーケティング部門やチャネルごとの販売部門など複数の部門が、共通の目標・ゴールを設定して戦略・戦術を遂行できるようにするためのソリューション「TCS Optunique™」をご紹介します。 |
対象: | 消費者の購買行動が劇的に変化する中で、チャネルを横断した適切・スピーディなレコメンドにより、継続的な顧客維持・満足度向上を図りたいマーケティング部門、IT部門の管理者様 |
登壇者: | 営業統括クラスター3(小売消費財グループ) シニアビジネスアナリスト 馬淵 覚 |
講演概要: | Day2:2021年10月13日(水) 11:00 - 11:40(10:45~オープン) コロナウイルス感染拡大を契機としたeコマースの一層の台頭やモバイルアプリをはじめとするチャネルを横断した購買行動の変化が顕著になっています。さまざまなチャネルによる注文・決済・在庫管理などのプロセスを統合するユニファイドコマースという概念が注目されています。今やお客さまはチャネルを意識せず、ネットや店舗にこだわらないお買い物をする傾向が定着しています。お客さまが求める真のオムニチャネル・購買体験を実現するためには、チャネルごとに分断された仕組みを統合するプラットフォームが不可欠となります。本セッションでは、これを実現するTCSユニファイドコマース・プラットフォームについてご紹介します。 |
対象: | POSやeコマース、モバイルアプリなど複数のチャネルで発生する売上情報などのデータをリアルタイムに連携し、お客さまに最適な購買体験を提供したい店舗管理部門、eコマース部門、マーケティング部門、IT部門の管理者様 |
講演概要: | Day3:2021年10月27日(水) 11:00 - 11:40(10:45~オープン) パンデミックに対応するため、販売チャネルのデジタル化が急速に進展していますが、その変化に乗じたサイバー犯罪も急激に増加しています。 本セッションでは、ECサイト、モバイルを活用したデジタルソリューションやクラウド環境におけるサイバーリスクとDX推進におけるサイバーセキュリティの取り組み方について、ソリューションを交えてご説明します。 |
対象: | デジタルソリューションやクラウド環境におけるサイバーセキュリティ対策を検討中のIT部門、内部監査部門の管理者様 |
登壇者: | コグニティブビジネスオペレーションズ統括本部 サイバーセキュリティ本部長 酒寄 孝側 |
講演概要: | Day4:2021年11月10日(水) 11:00 - 11:40(10:45~オープン) 2025年の崖を超え、DXを推進するためにシステム開発の内製化を目指す企業が増え始めています。 本セッションでは、内製化を目指す理由や既に取り組む先進企業の事例を通して、内製化成功のポイントやアプローチについてもご説明します。 |
対象: | デジタル人材の確保やシステム開発の内製化を検討中のIT部門、経営企画部門、人材育成・開発部門の管理者様 |
登壇者: | 営業統括クラスター3(小売消費財グループ) シニアビジネスアナリスト 片岡 智之 |
講演概要: | Day5:2021年11月24日(水) 11:00 - 11:40(10:45~オープン) DX推進においては、全社最適化されたデータをリアルタイムでスピーディに活用できる基盤構築が重要になります。 【米国大手総合小売業】 【英国大手飲料メーカー】 |
対象: | 先進テクノロジーやアナリティクスによるデータ活用の高度化をご検討中のIT部門、経営企画部門、業務部門の管理者様 |
登壇者: | デジタルトランスフォーメーションサービス統括本部 Analytics & Insights テクノロジーリーダー 小島 英剛 |
参加費: | 無料(オンラインイベント参加には事前登録が必要です) ※本セミナーはユーザー企業の方向けです。競合他社、個人、学生の方のご参加はご遠慮申し上げます。 |
視聴方法: | Cisco Webex Eventsによるウェビナー(ブラウザから参加可能) ※パソコンやインターネットなどの視聴環境のご用意をお願いします。Webexのサポートブラウザおよび利用方法につきましては、Webexヘルプセンターのページ(こちら)をご覧ください。 |
主催: | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 |
お問合せ先: | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 Retail & CPG Day 2021 事務局 |
関連ページ
- Solution:TCS Optunique™(英語)
- Solution:TCS OmniStore™(英語)
【第1日目:2020年11月11日(水) 14:00~15:30】 |