SUPER FORMULA 2018年シーズン 開催サーキット
![]() |
SUPER FORMULA 2018年シーズン 開催日程
![]() |
■ ニュース
2018年11月15日 | ニュースイッチ(日刊工業新聞) スーパーフォーミュラにデジタル革命、ドライバーの役割どう変わる? レースデータの“見える化”進む | |
2018年11月13日 | 日刊工業新聞 36面 深層断面/“音速”Fレース 進むデジタル革命 | |
2018年10月22日 | 日経 xTECH/Sport Innovators Online [スポーツIT革命の衝撃] 中嶋悟のレーシングチーム、インドITと提携で "手書き”脱却 | |
2018年7月12日 | 日経 xTECH/日経コンピュータ 元F1レーサー中嶋悟が語る「百分の1秒の戦い」制すデータ活用 有限会社中嶋企画 代表取締役社長 中嶋 悟 氏 | |
2018年6月14日 | auto sport Web 【動画】鈴鹿サーキットの走行を360度で。TCS NAKAJIMA RACINGのオンボード映像公開 | |
2018年6月13日 | マイナビニュース 鈴鹿サーキットをドライバー視点で疑似走行!TCS、360°オンボード映像公開 | |
2018年6月6日 | auto sport Web スーパーフォーミュラ:決勝日の興奮を3分に凝縮。TCS NAKAJIMA RACINGの短編ムービーが公開中 | |
2018年4月26日 | Car Watch 4度のフォーミュラ・ニッポン王者に輝いたNAKAJIMA RACINGがゲットした新しい”武器”とは スポンサーのTCSがITでレース戦略の立案を助ける | |
2018年4月12日 | プレスリリース TCS、SUPER FORMULA開幕戦に向けTCS NAKAJIMA RACINGへの支援体制を発表 | |
2018年3月23日 | 週刊BCN+ [FACE] 中嶋悟氏に学ぶ、若き情熱 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(日本TCS)ADMサービス本部 デジタルエンタープライズサービス&ソリューション部 トーレ・ムルガクシ(Mrugakshi Tole) | |
2017年2月20日 | プレスリリース TCS、NAKAJIMA RACINGの冠スポンサーとして協賛 | |
■ 動画
2018年伊沢 拓也選手 #65 360°動画 | |
2018年ナレイン カーティケヤン選手 #64 360°動画 | |
TCS NAKAJIMA RACING 2018 SUPER FORMULA プロモーションビデオ | |
2017年 中嶋 大祐選手 #64 360°動画 | |
2017年 ナレイン カーティケヤン選手 #65 360°動画 | |
2017年2月20日スポンサーシップ記者会見 (ダイジェスト) | |
■ SUPER FORMULA 2018: TCS NAKAJIMA RACING レースレポート